12月28日生猪 、鸡蛋、豆粕价格
毛猪 | ||
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
沈阳 | 6.70-7.60 | -0.3 |
铁岭 | 6.70-7.60 | -0.3 |
海城 | 6.70-7.60 | -0.3 |
丹东 | 6.70-7.60 | -0.3 |
大连 | 6.70-7.60 | -0.3 |
本溪 | 6.70-7.60 | -0.3 |
辽阳 | 6.70-7.60 | -0.3 |
抚顺 | 6.70-7.60 | -0.3 |
盘锦 | 6.70-7.60 | -0.3 |
台安 | 6.70-7.60 | -0.3 |
锦州 | 6.70-7.60 | -0.3 |
阜新 | 6.70-7.60 | -0.3 |
葫芦岛 | 6.70-7.60 | -0.3 |
近期趋势 | ||
褐壳蛋鸡鸡蛋 | ||
黑龙江 | 4.00-4.10 | 0 |
北京 | 4.09-4.20 | 0 |
沈阳 | 4.00-4.20 | 0 |
铁岭 | 4.00-4.20 | 0 |
海城 | 4.00-4.20 | 0 |
丹东 | 4.04-4.04 | 0 |
大连 | 4.04-4.04 | 0 |
本溪 | 4.13-4.13 | 0 |
辽阳 | 4.00-4.20 | 0 |
抚顺 | 4.13-4.13 | 0 |
盘锦 | 4.00-4.20 | 0 |
台安 | 4.00-4.20 | 0 |
锦州 | 3.95-3.95 | 0 |
阜新 | 3.95-4.05 | 0 |
朝阳 | 4.02-4.02 | 0 |
葫芦岛 | 4.00-4.00 | 0 |
43%豆粕价格 | ||
地区 | 成交价格 | 与昨相比 |
铁岭九三 | 4050 | 20 |
盘锦汇福 | 4000 | 10 |
大连九三 | 3990 | 10 |
盘锦中储 | 4100 | 10 |
天津邦基 | 3960 | 20 |
秦皇岛金海 | 3950 | 0 |
天津达孚 | 3950 | 10 |
天津京粮 | 3950 | 10 |
黄骅嘉吉 | 3940 | 0 |
天津九三 | 3950 | 10 |
泰州益海 | 3920 | 40 |
镇江中储粮 | 3870 | 20 |
泰兴邦基 | 3880 | 30 |
南通一德 | 3850 | 20 |
南通嘉吉 | 3870 | 30 |
张家港东海 | 3900 | 20 |
宁波金光 | 3880 | 20 |
舟山中海 | 3860 | 20 |
张家港达孚 | 3870 | 30 |
日照邦基 | 3870 | 30 |
龙口香驰 | 3870 | 10 |
烟台来宝 | 3880 | 10 |
泰安东光 | 3880 | 20 |
临沂北大荒 | 3870 | 10 |
日照凌云海 | 3870 | 20 |
备注 | 价格为昨日价格,以实际成交为准 |
郑重声明:部分文章来源于网络,仅作为参考,如果网站中图片和文字侵犯了您的版权,请联系我们处理!
上一篇:12月27日生猪玉米豆粕价格
下一篇:12月29日生猪玉米豆粕报价
相关推荐