3月30日生猪玉米豆粕价格
3月30日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.78 | 15 | 14.25 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.74 | 15 | 14.6 | 2200 | 3350 |
河北省 | 14.69 | 14.48 | 14.26 | 2217 | 3530 |
山西省 | 14.39 | 14.13 | 14.07 | 2247 | 3383 |
内蒙古 | 14.25 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.25 | 14.2 | 14.03 | 2183 | 3387 |
吉林省 | 14.22 | 14.03 | 13.73 | 2202 | 3538 |
黑龙江省 | 14.05 | 14.55 | 15.02 | 2091 | 3629 |
上海市 | 15.04 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 14.94 | 14.73 | 14.2 | 2340 | 3300 |
浙江省 | 15.09 | 14.2 | 14 | 2420 | 3380 |
安徽省 | 14.88 | 14.67 | 13.77 | 2200 | 3585 |
福建省 | 14.98 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.57 | 14.8 | 14.5 | 2800 | 3368 |
山东省 | 14.78 | 14.74 | 14.28 | 2323 | 3569 |
河南省 | 14.54 | 14.51 | 14.56 | 2390 | 3355 |
湖北省 | 14.36 | 14.3 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.49 | 14.9 | 15.25 | 2460 | 3660 |
广东省 | 15.37 | 16.52 | 15.6 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.42 | 14.8 | 14.4 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.17 | 16.8 | 17.98 | 2454 | 4154 |
重庆市 | 14.37 | 15.15 | 11.4 | 2500 | 3839 |
四川省 | 14.35 | 14.3 | 14.1 | 2290 | 3560 |
贵州省 | 14.45 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.65 | 14.25 | 13.5 | 2250 | 3350 |
西藏 | 15.39 | 12.83 | 9.93 | 3198 | 4271 |
陕西省 | 14.43 | 14.1 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.59 | 15 | 15 | 1955 | 3338 |
青海省 | 14.4 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 15.87 | 13.11 | 13.99 | 2234 | 4781 |
新疆 | 13.9 | 13.5 | 13.3 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月29日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月1日生猪玉米豆粕价格