3月13日生猪玉米豆粕价格
3月13日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.2 | 14.8 | 16.03 | 2262 | 3926 |
天津市 | 14.84 | 15.02 | 15.58 | 2079 | 4015 |
河北省 | 14.95 | 14.53 | 14.38 | 2222 | 3652 |
山西省 | 14.39 | 14.23 | 14.13 | 2177 | 3733 |
内蒙古 | 14.33 | 13.6 | 13.5 | 2100 | 2750 |
辽宁省 | 14.27 | 14.07 | 13.9 | 2105 | 3767 |
吉林省 | 14.14 | 13.93 | 13.6 | 2127 | 3665 |
黑龙江省 | 14.18 | 14.5 | 14.45 | 2065 | 3732 |
上海市 | 15.45 | 13.45 | 16.2 | 2282 | 4123 |
江苏省 | 15.24 | 14.9 | 14.6 | 2280 | 3725 |
浙江省 | 14.9 | 14.2 | 14 | 2430 | 3610 |
安徽省 | 15.2 | 14 | 14.73 | 2133 | 3720 |
福建省 | 15.33 | 15.05 | 15.01 | 2521 | 3917 |
江西省 | 14.95 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 15.08 | 14.57 | 14.23 | 2283 | 3726 |
河南省 | 14.43 | 14.25 | 14.25 | 2364 | 3615 |
湖北省 | 14.45 | 14.27 | 14 | 2215 | 3130 |
湖南省 | 15.26 | 14.75 | 15.58 | 2390 | 3800 |
广东省 | 16.1 | 16.78 | 15.8 | 2038 | 3139 |
广西 | 16 | 14.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.08 | 16.97 | 18.28 | 2394 | 4206 |
重庆市 | 15 | 15.17 | 11.55 | 2414 | 3909 |
四川省 | 15.03 | 14.8 | 14.63 | 2390 | 3410 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15.5 | 14.32 | 15 | 2125 | 3907 |
西藏 | 15.07 | 12.56 | 10.21 | 3248 | 4534 |
陕西省 | 14.13 | 14 | 14 | 2000 | 3580 |
甘肃省 | 14.5 | 15 | 15 | 2055 | 3463 |
青海省 | 14.78 | 14.84 | 16.03 | 2142 | 5175 |
宁夏 | 16.2 | 13.22 | 14.69 | 2215 | 5045 |
新疆 | 13.25 | 12.8 | 12.6 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月12日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月14日生猪玉米豆粕价格