3月14日生猪玉米豆粕价格
3月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.62 | 14.1 | 13.9 | 2262 | 3926 |
天津市 | 14.68 | 15.02 | 15.58 | 2079 | 4015 |
河北省 | 14.67 | 14.56 | 14.35 | 2211 | 3630 |
山西省 | 14.34 | 14.18 | 14.05 | 2177 | 3720 |
内蒙古 | 14.34 | 13.6 | 13.5 | 2100 | 2750 |
辽宁省 | 14.3 | 14.1 | 13.91 | 2113 | 3707 |
吉林省 | 14.12 | 13.9 | 13.53 | 2136 | 3615 |
黑龙江省 | 14.11 | 14.6 | 14.65 | 2062 | 3713 |
上海市 | 14.94 | 13.45 | 16.2 | 2282 | 4123 |
江苏省 | 14.75 | 14.9 | 14.4 | 2360 | 3800 |
浙江省 | 14.92 | 14.2 | 14 | 2430 | 3600 |
安徽省 | 14.69 | 15 | 14.7 | 2200 | 3700 |
福建省 | 15.4 | 15 | 15 | 2348 | 3749 |
江西省 | 14.95 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.76 | 14.77 | 14.4 | 2291 | 3739 |
河南省 | 14.31 | 14.68 | 14.7 | 2160 | 3263 |
湖北省 | 14.5 | 14.23 | 14.07 | 2215 | 3130 |
湖南省 | 15.07 | 14.75 | 14.85 | 2375 | 3460 |
广东省 | 15.84 | 16.78 | 15.8 | 2038 | 3139 |
广西 | 15 | 14.8 | 15.4 | 2100 | 3480 |
海南省 | 15.82 | 16.97 | 18.28 | 2394 | 4206 |
重庆市 | 14.86 | 15.17 | 11.55 | 2414 | 3909 |
四川省 | 14.8 | 15 | 14.65 | 2285 | 3415 |
贵州省 | 14.9 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15.2 | 14.5 | 14 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.05 | 12.66 | 10.03 | 3195 | 4438 |
陕西省 | 14.25 | 14 | 13.9 | 2100 | 3650 |
甘肃省 | 14.1 | 14.75 | 14.75 | 2020 | 3576 |
青海省 | 15 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 15.98 | 13.44 | 14.39 | 2181 | 4995 |
新疆 | 13.36 | 12.8 | 12.6 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月15日生猪玉米豆粕价格