3月22日生猪玉米豆粕价格
3月22日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.95 | 15 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 15.2 | 14.84 | 15.34 | 2110 | 4015 |
河北省 | 15.03 | 14.65 | 14.44 | 2219 | 3583 |
山西省 | 14.61 | 14.33 | 14.23 | 2267 | 3563 |
内蒙古 | 14.64 | 13.8 | 13.5 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.5 | 14.27 | 14.07 | 2182 | 3543 |
吉林省 | 14.46 | 14.17 | 13.83 | 2165 | 3574 |
黑龙江省 | 14.2 | 14.49 | 14.49 | 2086 | 3750 |
上海市 | 15.09 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.15 | 15 | 14.5 | 2280 | 3580 |
浙江省 | 15.31 | 14.2 | 14.5 | 2430 | 3450 |
安徽省 | 15.15 | 14.8 | 14.13 | 2200 | 3675 |
福建省 | 16.2 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.8 | 14.5 | 15 | 2800 | 3280 |
山东省 | 15.15 | 14.75 | 14.43 | 2285 | 3631 |
河南省 | 14.73 | 14.5 | 14.18 | 2445 | 3581 |
湖北省 | 14.28 | 14.2 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 15.87 | 14.85 | 15.58 | 2450 | 3730 |
广东省 | 16.1 | 16.52 | 15.8 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.63 | 14.8 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.51 | 16.8 | 17.98 | 2454 | 4154 |
重庆市 | 14.9 | 15.15 | 11.4 | 2500 | 3839 |
四川省 | 14.6 | 14.45 | 14.3 | 2373 | 3535 |
贵州省 | 15.25 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.8 | 14.5 | 13.5 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.97 | 12.99 | 10.08 | 3274 | 4356 |
陕西省 | 14.83 | 14.2 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.8 | 14.9 | 14.75 | 2037 | 3608 |
青海省 | 14.6 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 17 | 13.55 | 14.21 | 2219 | 4812 |
新疆 | 13.68 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月21日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月23日生猪玉米豆粕价格