3月21日生猪玉米豆粕价格
3月21日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.03 | 13.94 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.97 | 14.91 | 15.53 | 2096 | 3959 |
河北省 | 14.96 | 14.6 | 14.35 | 2217 | 3597 |
山西省 | 14.76 | 14.43 | 14.3 | 2267 | 3600 |
内蒙古 | 14.7 | 13.6 | 13.5 | 2150 | 3750 |
辽宁省 | 14.47 | 14.26 | 14.1 | 2170 | 3585 |
吉林省 | 14.52 | 14.15 | 13.85 | 2159 | 3601 |
黑龙江省 | 14.14 | 14.49 | 14.49 | 2076 | 3750 |
上海市 | 15.15 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.16 | 14.97 | 14.73 | 2340 | 3540 |
浙江省 | 15.08 | 14.2 | 14 | 2430 | 3470 |
安徽省 | 15.02 | 14.6 | 14.2 | 2200 | 3650 |
福建省 | 15.2 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.75 | 14.5 | 14.3 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.93 | 14.82 | 14.49 | 2330 | 3699 |
河南省 | 14.74 | 14.53 | 14.26 | 2395 | 3490 |
湖北省 | 14.5 | 14.2 | 14.1 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.76 | 14.9 | 15.65 | 2430 | 3750 |
广东省 | 15.66 | 16.52 | 15.8 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.92 | 14.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.21 | 16.92 | 18.01 | 2413 | 4123 |
重庆市 | 14.7 | 15.16 | 11.51 | 2445 | 3819 |
四川省 | 14.72 | 14.58 | 14.33 | 2275 | 3492 |
贵州省 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.89 | 14.65 | 14 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.92 | 13.17 | 10.15 | 3218 | 4316 |
陕西省 | 14.45 | 14.2 | 14 | 2250 | 3700 |
甘肃省 | 14.35 | 15 | 15 | 1955 | 3463 |
青海省 | 14.9 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.83 | 13.55 | 14.36 | 2195 | 4778 |
新疆 | 13.72 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月20日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月22日生猪玉米豆粕价格