3月20日生猪玉米豆粕价格
3月20日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.93 | 13.94 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 15.02 | 14.91 | 15.53 | 2096 | 3959 |
河北省 | 14.94 | 14.55 | 14.44 | 2221 | 3611 |
山西省 | 14.7 | 14.4 | 14.27 | 2267 | 3637 |
内蒙古 | 14.61 | 13.6 | 13.5 | 2150 | 3750 |
辽宁省 | 14.5 | 14.13 | 14.01 | 2118 | 3585 |
吉林省 | 14.45 | 14.02 | 13.69 | 2135 | 3622 |
黑龙江省 | 14.11 | 14.5 | 14.51 | 2068 | 3734 |
上海市 | 15.08 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.09 | 15 | 14.2 | 2360 | 3650 |
浙江省 | 15.07 | 14.2 | 14 | 2430 | 3500 |
安徽省 | 14.94 | 15 | 14.65 | 2200 | 3650 |
福建省 | 15.21 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.63 | 14.5 | 14.3 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.87 | 14.78 | 14.46 | 2294 | 3688 |
河南省 | 14.74 | 14.68 | 14.53 | 2390 | 3580 |
湖北省 | 14.46 | 14.2 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.7 | 14.85 | 15.58 | 2420 | 3760 |
广东省 | 15.67 | 16.52 | 15.8 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.87 | 14.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.21 | 16.92 | 18.01 | 2413 | 4123 |
重庆市 | 14.71 | 15.16 | 11.51 | 2445 | 3819 |
四川省 | 14.7 | 14.85 | 14.65 | 2393 | 3450 |
贵州省 | 14.8 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.94 | 14.5 | 14 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.84 | 13.03 | 10.15 | 3176 | 4349 |
陕西省 | 14.46 | 14.2 | 14 | 2250 | 3700 |
甘肃省 | 14.39 | 15 | 15 | 1955 | 3463 |
青海省 | 14.8 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.61 | 13.49 | 14.53 | 2155 | 4827 |
新疆 | 13.65 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月19日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月21日生猪玉米豆粕价格