3月19日生猪玉米豆粕价格
3月19日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.72 | 13.94 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.78 | 14.91 | 15.53 | 2096 | 3959 |
河北省 | 14.77 | 14.53 | 14.27 | 2228 | 3588 |
山西省 | 14.51 | 14.05 | 13.9 | 2240 | 3690 |
内蒙古 | 14.3 | 13.6 | 13.5 | 2150 | 3750 |
辽宁省 | 14.33 | 14.25 | 14.1 | 2135 | 3563 |
吉林省 | 14.26 | 14 | 13.63 | 2162 | 3618 |
黑龙江省 | 14.08 | 14.5 | 14.54 | 2075 | 3734 |
上海市 | 15.06 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.06 | 15 | 14.57 | 2160 | 3650 |
浙江省 | 15.03 | 14.2 | 14 | 2430 | 3620 |
安徽省 | 14.92 | 14.8 | 14.7 | 2200 | 3650 |
福建省 | 15.2 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.74 | 14.5 | 14.3 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.86 | 14.83 | 14.56 | 2332 | 3713 |
河南省 | 14.63 | 14.31 | 14.04 | 2390 | 3580 |
湖北省 | 14.46 | 14.3 | 14.1 | 2190 | 3130 |
湖南省 | 14.71 | 14.95 | 15.55 | 2420 | 3760 |
广东省 | 15.65 | 16.52 | 15.8 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.78 | 14.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.4 | 16.92 | 18.01 | 2413 | 4123 |
重庆市 | 14.7 | 15.16 | 11.51 | 2445 | 3819 |
四川省 | 14.62 | 14.9 | 14.7 | 2285 | 3450 |
贵州省 | 14.81 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.94 | 14.65 | 14 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.64 | 12.75 | 10.2 | 3153 | 4339 |
陕西省 | 14.41 | 14.2 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.44 | 15 | 15 | 2010 | 3800 |
青海省 | 14.8 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.35 | 13.35 | 14.6 | 2125 | 4814 |
新疆 | 13.74 | 13.15 | 13 | 1925 | 3500 |
上一篇:3月18日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月20日生猪玉米豆粕价格