3月18日生猪玉米豆粕价格
3月18日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.66 | 13.94 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.69 | 14.91 | 15.53 | 2096 | 3959 |
河北省 | 14.7 | 14.47 | 14.26 | 2224 | 3647 |
山西省 | 14.44 | 14.23 | 14.1 | 2240 | 3620 |
内蒙古 | 14.3 | 13.6 | 13.5 | 2150 | 3750 |
辽宁省 | 14.3 | 14.08 | 14 | 2115 | 3625 |
吉林省 | 14.26 | 13.96 | 13.62 | 2136 | 3593 |
黑龙江省 | 14.1 | 14.5 | 14.54 | 2060 | 3732 |
上海市 | 15.02 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 14.95 | 14.9 | 14.2 | 2390 | 3820 |
浙江省 | 15.07 | 14.2 | 14 | 2430 | 3640 |
安徽省 | 14.78 | 15 | 14.65 | 2200 | 3650 |
福建省 | 15.21 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.86 | 14.5 | 14.3 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.81 | 14.66 | 14.41 | 2296 | 3703 |
河南省 | 14.56 | 14.43 | 14.23 | 2298 | 3605 |
湖北省 | 14.45 | 14.3 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.71 | 14.8 | 15.53 | 2400 | 3780 |
广东省 | 15.67 | 16.52 | 15.57 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.78 | 14.8 | 15.2 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.39 | 16.92 | 18.01 | 2413 | 4123 |
重庆市 | 14.63 | 15.16 | 11.51 | 2445 | 3819 |
四川省 | 14.61 | 14.9 | 14.7 | 2280 | 3450 |
贵州省 | 14.72 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.5 | 14 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.43 | 12.67 | 10 | 3200 | 4435 |
陕西省 | 14.38 | 14 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.57 | 15 | 15 | 1955 | 3463 |
青海省 | 14.8 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.32 | 13.17 | 14.52 | 2132 | 4927 |
新疆 | 13.66 | 13.05 | 12.9 | 1925 | 3500 |
上一篇:3月16日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月19日生猪玉米豆粕价格