3月16日生猪玉米豆粕价格
3月16日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.62 | 13.94 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.73 | 14.91 | 15.53 | 2096 | 3959 |
河北省 | 14.72 | 14.48 | 14.25 | 2218 | 3632 |
山西省 | 14.43 | 14.17 | 14.07 | 2193 | 3637 |
内蒙古 | 14.33 | 13.6 | 13.5 | 2150 | 3750 |
辽宁省 | 14.31 | 14.15 | 13.96 | 2115 | 3581 |
吉林省 | 14.17 | 13.83 | 13.47 | 2136 | 3579 |
黑龙江省 | 13.96 | 14.5 | 14.51 | 2066 | 3750 |
上海市 | 14.98 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.06 | 14.85 | 14.45 | 2260 | 3730 |
浙江省 | 15 | 14.2 | 14 | 2430 | 3640 |
安徽省 | 14.89 | 15 | 14.7 | 2200 | 3680 |
福建省 | 15.21 | 15 | 15 | 2348 | 3749 |
江西省 | 14.87 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.72 | 14.58 | 14.23 | 2275 | 3702 |
河南省 | 14.52 | 14.22 | 14.27 | 2303 | 3604 |
湖北省 | 14.46 | 14.33 | 14.13 | 2193 | 3273 |
湖南省 | 14.75 | 14.8 | 14.97 | 2400 | 3790 |
广东省 | 15.48 | 16.52 | 15.57 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.72 | 14.8 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.75 | 16.92 | 18.01 | 2413 | 4123 |
重庆市 | 14.6 | 15.16 | 11.51 | 2445 | 3819 |
四川省 | 14.61 | 14.9 | 14.7 | 2280 | 3450 |
贵州省 | 14.69 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15 | 14.5 | 14 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.29 | 12.61 | 9.89 | 3210 | 4358 |
陕西省 | 14.47 | 13.71 | 13.62 | 2122 | 3734 |
甘肃省 | 14.11 | 14.3 | 14.2 | 2037 | 3592 |
青海省 | 14.65 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16 | 13.26 | 14.4 | 2144 | 4859 |
新疆 | 13.35 | 13 | 12.8 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月15日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月18日生猪玉米豆粕价格