3月15日生猪玉米豆粕价格
3月15日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.77 | 13.94 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.89 | 14.91 | 15.53 | 2096 | 3959 |
河北省 | 14.96 | 14.46 | 14.21 | 2227 | 3615 |
山西省 | 14.45 | 14.17 | 14.07 | 2220 | 3660 |
内蒙古 | 13.8 | 13.6 | 13.5 | 2150 | 3750 |
辽宁省 | 14.3 | 14.1 | 13.94 | 2115 | 3700 |
吉林省 | 14.14 | 13.9 | 13.47 | 2136 | 3650 |
黑龙江省 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 2060 | 3750 |
上海市 | 15.15 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.1 | 14.8 | 14.45 | 2160 | 3640 |
浙江省 | 14.48 | 14.2 | 14 | 2430 | 3640 |
安徽省 | 14.67 | 14.53 | 14.1 | 2200 | 3650 |
福建省 | 15.54 | 15 | 15 | 2348 | 3749 |
江西省 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 2800 | 3280 |
山东省 | 15.07 | 14.69 | 14.31 | 2314 | 3746 |
河南省 | 14.72 | 14.33 | 14.25 | 2328 | 3637 |
湖北省 | 14.46 | 14.25 | 14.07 | 2190 | 3130 |
湖南省 | 15.1 | 14.6 | 14.2 | 2400 | 3800 |
广东省 | 15.91 | 16.52 | 15.57 | 2055 | 3228 |
广西 | 14.82 | 14.8 | 15.4 | 2100 | 3089 |
海南省 | 16.06 | 16.92 | 18.01 | 2413 | 4123 |
重庆市 | 15.11 | 15.16 | 11.51 | 2445 | 3819 |
四川省 | 14.67 | 14.5 | 14.35 | 2353 | 3450 |
贵州省 | 15.8 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 15.47 | 14.42 | 13.89 | 2393 | 3797 |
西藏 | 15.34 | 12.43 | 9.73 | 3227 | 4378 |
陕西省 | 14.39 | 13.71 | 13.62 | 2122 | 3734 |
甘肃省 | 15 | 15 | 15 | 1955 | 3463 |
青海省 | 14.8 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.2 | 13.14 | 14.34 | 2190 | 4901 |
新疆 | 13 | 12.8 | 12.6 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月14日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月16日生猪玉米豆粕价格