3月23日生猪玉米豆粕价格
3月23日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.75 | 15 | 13.77 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.88 | 14.84 | 15.34 | 2110 | 4015 |
河北省 | 14.86 | 14.59 | 14.4 | 2216 | 3599 |
山西省 | 14.5 | 14.2 | 14.13 | 2267 | 3570 |
内蒙古 | 14.44 | 13.8 | 13.5 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.34 | 14.19 | 14.05 | 2169 | 3539 |
吉林省 | 14.41 | 14.1 | 13.8 | 2167 | 3558 |
黑龙江省 | 14.17 | 14.5 | 14.54 | 2089 | 3750 |
上海市 | 15.06 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.15 | 14.8 | 14.45 | 2245 | 3680 |
浙江省 | 15.08 | 14.2 | 14.5 | 2430 | 3450 |
安徽省 | 14.93 | 15 | 14.85 | 2200 | 3605 |
福建省 | 15.11 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.73 | 14.5 | 15 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.89 | 14.72 | 14.38 | 2285 | 3654 |
河南省 | 14.51 | 14.34 | 13.95 | 2363 | 3483 |
湖北省 | 14.5 | 14.2 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.71 | 15 | 15.25 | 2450 | 3740 |
广东省 | 15.55 | 16.52 | 15.8 | 2055 | 3300 |
广西 | 14.86 | 14.8 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 15.2 | 16.8 | 17.98 | 2454 | 4154 |
重庆市 | 14.6 | 15.15 | 11.4 | 2500 | 3839 |
四川省 | 14.59 | 14.5 | 14.1 | 2333 | 3525 |
贵州省 | 14.71 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.76 | 14.5 | 13.5 | 2350 | 3700 |
西藏 | 15.72 | 12.93 | 9.85 | 3279 | 4419 |
陕西省 | 14.34 | 14 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.53 | 15 | 15 | 1955 | 3463 |
青海省 | 14.7 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.81 | 13.32 | 14.06 | 2240 | 4870 |
新疆 | 13.82 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月22日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月24日生猪玉米豆粕价格