3月24日生猪玉米豆粕价格
3月24日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.86 | 14.7 | 14.25 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.77 | 14.84 | 15.34 | 2110 | 4015 |
河北省 | 14.76 | 14.58 | 14.36 | 2235 | 3580 |
山西省 | 14.5 | 14.23 | 14.17 | 2267 | 3547 |
内蒙古 | 14.38 | 13.8 | 13.5 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.29 | 14.13 | 14.05 | 2169 | 3476 |
吉林省 | 14.25 | 14.13 | 13.8 | 2167 | 3528 |
黑龙江省 | 14.06 | 14.5 | 14.51 | 2085 | 3632 |
上海市 | 15.09 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 15.14 | 14.6 | 14 | 2245 | 3700 |
浙江省 | 15.08 | 14.2 | 14 | 2430 | 3450 |
安徽省 | 14.92 | 15 | 14.75 | 2200 | 3145 |
福建省 | 15.11 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.71 | 14.2 | 14 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.87 | 14.63 | 14.27 | 2299 | 3655 |
河南省 | 14.54 | 14.45 | 14.15 | 2400 | 3387 |
湖北省 | 14.51 | 14.2 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.72 | 14.85 | 15.2 | 2450 | 3730 |
广东省 | 15.55 | 16.52 | 15.8 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 2100 | 3089 |
海南省 | 14.8 | 16.8 | 17.98 | 2454 | 4154 |
重庆市 | 14.67 | 15.15 | 11.4 | 2500 | 3839 |
四川省 | 14.61 | 14.7 | 14.5 | 2285 | 3560 |
贵州省 | 14.7 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.76 | 14.5 | 14 | 2350 | 3500 |
西藏 | 15.56 | 12.76 | 10.06 | 3266 | 4333 |
陕西省 | 14.27 | 14.2 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.36 | 14.5 | 14.4 | 2055 | 3650 |
青海省 | 14.55 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.56 | 13.2 | 14.06 | 2201 | 4771 |
新疆 | 13.79 | 13.45 | 13.35 | 1965 | 3630 |
上一篇:3月23日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月26日生猪玉米豆粕价格