3月28日生猪玉米豆粕价格
3月28日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.68 | 15 | 14.25 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.72 | 15 | 14.6 | 2200 | 3350 |
河北省 | 14.68 | 14.51 | 14.33 | 2230 | 3554 |
山西省 | 14.39 | 14.25 | 14.15 | 2267 | 3390 |
内蒙古 | 14.34 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.26 | 14.21 | 14.06 | 2184 | 3420 |
吉林省 | 14.2 | 14 | 13.7 | 2180 | 3517 |
黑龙江省 | 14.13 | 14.5 | 14.52 | 2085 | 3634 |
上海市 | 15.09 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 14.96 | 14.55 | 14.1 | 2345 | 3307 |
浙江省 | 15.1 | 14.2 | 14 | 2440 | 3400 |
安徽省 | 14.88 | 14.9 | 14.6 | 2200 | 3625 |
福建省 | 14.95 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.65 | 14.4 | 14.4 | 2800 | 3368 |
山东省 | 14.81 | 14.62 | 14.34 | 2290 | 3658 |
河南省 | 14.57 | 14.68 | 14.5 | 2300 | 3300 |
湖北省 | 14.59 | 14.37 | 14.1 | 2240 | 3130 |
湖南省 | 14.7 | 14.6 | 15.55 | 2450 | 3660 |
广东省 | 15.6 | 16.52 | 15.6 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.64 | 15 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 14.2 | 16.8 | 17.98 | 2454 | 4154 |
重庆市 | 14.51 | 15.15 | 11.4 | 2500 | 3839 |
四川省 | 14.45 | 14.5 | 14.3 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.68 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.86 | 14 | 13.5 | 2300 | 3400 |
西藏 | 15.41 | 12.67 | 10.04 | 3230 | 4235 |
陕西省 | 14.32 | 14.2 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.47 | 15 | 15 | 1955 | 3563 |
青海省 | 14.6 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.32 | 13.24 | 14.06 | 2223 | 4746 |
新疆 | 13.9 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月27日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月29日生猪玉米豆粕价格