3月27日生猪玉米豆粕价格
3月27日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.74 | 15 | 14.25 | 2310 | 3854 |
天津市 | 14.76 | 15 | 14.6 | 2200 | 3350 |
河北省 | 14.73 | 14.6 | 14.34 | 2216 | 3556 |
山西省 | 14.44 | 14.23 | 14.17 | 2250 | 3417 |
内蒙古 | 14.47 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.28 | 14.15 | 14.03 | 2179 | 3353 |
吉林省 | 14.23 | 14.03 | 13.73 | 2180 | 3512 |
黑龙江省 | 14.11 | 14.5 | 14.54 | 2086 | 3634 |
上海市 | 15.12 | 13.41 | 16.08 | 2340 | 4048 |
江苏省 | 14.95 | 14.75 | 14.35 | 2250 | 3535 |
浙江省 | 15.05 | 14.2 | 14 | 2440 | 3420 |
安徽省 | 14.92 | 14.8 | 14.13 | 2200 | 3605 |
福建省 | 14.96 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.75 | 14.2 | 14 | 2800 | 3280 |
山东省 | 14.82 | 14.7 | 14.26 | 2315 | 3604 |
河南省 | 14.55 | 14.34 | 14.36 | 2167 | 3193 |
湖北省 | 14.65 | 14.35 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.88 | 14.9 | 15.79 | 2470 | 3700 |
广东省 | 15.74 | 16.52 | 15.6 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.73 | 15 | 15 | 2100 | 3089 |
海南省 | 14.21 | 16.8 | 17.98 | 2454 | 4154 |
重庆市 | 14.65 | 15.15 | 11.4 | 2500 | 3839 |
四川省 | 14.61 | 14.55 | 14.25 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.7 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.85 | 14 | 13.5 | 2300 | 3450 |
西藏 | 15.58 | 12.7 | 10.19 | 3207 | 4226 |
陕西省 | 14.34 | 14.2 | 14 | 2000 | 3600 |
甘肃省 | 14.36 | 15 | 15 | 2010 | 3600 |
青海省 | 14.65 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.58 | 13.53 | 14.19 | 2176 | 4687 |
新疆 | 13.89 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:3月26日生猪玉米豆粕价格
下一篇:3月28日生猪玉米豆粕价格