4月2日生猪玉米豆粕价格
4月2日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.9 | 15 | 14.24 | 2360 | 3835 |
天津市 | 14.88 | 14.82 | 14.71 | 2253 | 3568 |
河北省 | 14.88 | 14.62 | 14.38 | 2208 | 3427 |
山西省 | 14.67 | 14.28 | 14.18 | 2253 | 3360 |
内蒙古 | 14.61 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.42 | 14.13 | 14.03 | 2173 | 3353 |
吉林省 | 14.35 | 14.1 | 13.8 | 2187 | 3504 |
黑龙江省 | 14.15 | 14.46 | 14.36 | 2090 | 3550 |
上海市 | 15.28 | 12.83 | 16.07 | 2375 | 4011 |
江苏省 | 15.14 | 14.8 | 14.3 | 2340 | 3340 |
浙江省 | 15.3 | 14.2 | 14 | 2440 | 3360 |
安徽省 | 14.98 | 14.9 | 14.55 | 2200 | 3075 |
福建省 | 15.21 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.73 | 14.8 | 14.5 | 2800 | 3368 |
山东省 | 14.87 | 14.72 | 14.42 | 2288 | 3591 |
河南省 | 14.7 | 14.57 | 14.23 | 2330 | 3325 |
湖北省 | 14.6 | 14.3 | 15 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.62 | 14.85 | 15.5 | 2460 | 3650 |
广东省 | 15.35 | 16.52 | 15 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.35 | 14.6 | 14.8 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.17 | 16.32 | 18.05 | 2492 | 4134 |
重庆市 | 14.47 | 14.94 | 11.57 | 2532 | 3826 |
四川省 | 14.46 | 14.3 | 14.1 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.47 | 16.8 | 15.4 | 2471 | 3962 |
云南省 | 14.64 | 14.05 | 13 | 2200 | 3300 |
西藏 | 15.7 | 12.83 | 10.24 | 3176 | 4229 |
陕西省 | 14.58 | 14.2 | 14 | 2200 | 3500 |
甘肃省 | 14.69 | 15 | 15 | 1958 | 3338 |
青海省 | 14.3 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.13 | 12.81 | 14.2 | 2199 | 4795 |
新疆 | 14.18 | 13.65 | 13.5 | 1900 | 3640 |
上一篇:4月1日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月3日生猪玉米豆粕价格