4月3日生猪玉米豆粕价格
4月3日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.5 | 15 | 14.24 | 2360 | 3835 |
天津市 | 14.93 | 14.82 | 14.43 | 2226 | 3678 |
河北省 | 15.04 | 14.58 | 14.35 | 2221 | 3478 |
山西省 | 14.53 | 14.2 | 14 | 2250 | 3455 |
内蒙古 | 14.4 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.72 | 14.13 | 14 | 2163 | 3270 |
吉林省 | 14.27 | 14.1 | 13.73 | 2180 | 3528 |
黑龙江省 | 14.36 | 14.37 | 14.28 | 2086 | 3542 |
上海市 | 15.43 | 12.6 | 15.87 | 2328 | 4031 |
江苏省 | 15.37 | 14.7 | 14.55 | 2270 | 3350 |
浙江省 | 14.95 | 14.2 | 14 | 2440 | 3340 |
安徽省 | 15.17 | 15 | 14.8 | 2200 | 3585 |
福建省 | 15.47 | 14.8 | 14.7 | 2540 | 3750 |
江西省 | 15.01 | 14.68 | 14.45 | 2744 | 3467 |
山东省 | 15.07 | 14.66 | 14.25 | 2271 | 3521 |
河南省 | 14.61 | 14.67 | 14.14 | 2350 | 3180 |
湖北省 | 14.43 | 14.3 | 14.05 | 2190 | 3105 |
湖南省 | 14.92 | 14.85 | 15.58 | 2460 | 3650 |
广东省 | 15.63 | 16.52 | 15 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.34 | 14.6 | 15 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.19 | 16.19 | 17.88 | 2451 | 4155 |
重庆市 | 14.61 | 14.8 | 11.28 | 2491 | 3882 |
四川省 | 14.57 | 14.45 | 14.2 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.61 | 16.71 | 15.35 | 2448 | 4012 |
云南省 | 14.5 | 14.05 | 13 | 2200 | 3300 |
西藏 | 15.75 | 12.66 | 9.99 | 3121 | 4251 |
陕西省 | 14.05 | 14 | 13.9 | 2200 | 3500 |
甘肃省 | 15 | 15 | 15 | 1955 | 3323 |
青海省 | 14.1 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.31 | 12.62 | 14.04 | 2160 | 4837 |
新疆 | 13.6 | 13.4 | 13.2 | 1900 | 3500 |
上一篇:4月2日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月5日生猪玉米豆粕价格