4月7日生猪玉米豆粕价格
4月7日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.94 | 14.81 | 13.82 | 2314 | 3813 |
天津市 | 15.05 | 14.5 | 14.08 | 2231 | 3884 |
河北省 | 15.01 | 14.56 | 14.35 | 2223 | 3498 |
山西省 | 14.21 | 14.03 | 13.97 | 2253 | 3417 |
内蒙古 | 14.51 | 13.35 | 13.23 | 2082 | 3843 |
辽宁省 | 14.25 | 14.03 | 13.9 | 2181 | 3281 |
吉林省 | 14.33 | 14.03 | 13.75 | 2183 | 3416 |
黑龙江省 | 14.31 | 14.26 | 14.26 | 2113 | 3539 |
上海市 | 15.38 | 12.18 | 15.49 | 2324 | 4051 |
江苏省 | 15.2 | 14.83 | 14.6 | 2245 | 3375 |
浙江省 | 14.9 | 14.2 | 14 | 2440 | 3360 |
安徽省 | 15.13 | 15 | 14.8 | 2200 | 3625 |
福建省 | 15.8 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.95 | 14.68 | 14.45 | 2744 | 3467 |
山东省 | 15 | 14.68 | 14.28 | 2294 | 3570 |
河南省 | 14.85 | 14.55 | 14.26 | 2367 | 3475 |
湖北省 | 14.17 | 14.3 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 15.24 | 14.85 | 15.3 | 2450 | 3560 |
广东省 | 15.45 | 16.52 | 14.8 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.41 | 14.6 | 15 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.19 | 15.68 | 17.7 | 2491 | 4199 |
重庆市 | 14.57 | 14.64 | 10.9 | 2492 | 3899 |
四川省 | 14.5 | 14.3 | 14.1 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.64 | 16.56 | 15.5 | 2418 | 3969 |
云南省 | 14 | 13.5 | 13 | 2200 | 3250 |
西藏 | 15.76 | 12.56 | 10.15 | 3124 | 4275 |
陕西省 | 14.05 | 14.1 | 14 | 2200 | 3540 |
甘肃省 | 14.75 | 15 | 15 | 1955 | 3388 |
青海省 | 14.4 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.28 | 12.33 | 14.2 | 2125 | 4882 |
新疆 | 14 | 13.8 | 13.6 | 1900 | 3500 |
上一篇:4月6日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月8日生猪玉米豆粕价格