4月6日生猪玉米豆粕价格
4月6日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.85 | 15 | 14 | 2372 | 3848 |
天津市 | 14.75 | 14.53 | 14.3 | 2282 | 3766 |
河北省 | 14.82 | 14.56 | 14.35 | 2208 | 3495 |
山西省 | 14.6 | 14.3 | 14.2 | 2310 | 3350 |
内蒙古 | 14.44 | 13.6 | 13.4 | 2100 | 3750 |
辽宁省 | 14.2 | 14.05 | 14 | 2180 | 3264 |
吉林省 | 14.31 | 14.03 | 13.7 | 2180 | 3514 |
黑龙江省 | 14.11 | 14.18 | 14.13 | 2118 | 3543 |
上海市 | 15.27 | 12.31 | 15.63 | 2333 | 4072 |
江苏省 | 15.19 | 14.9 | 14.7 | 2340 | 3300 |
浙江省 | 15.3 | 14.2 | 14 | 2440 | 3360 |
安徽省 | 14.98 | 14.6 | 14.2 | 2200 | 3625 |
福建省 | 15.2 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.75 | 14.68 | 14.45 | 2744 | 3467 |
山东省 | 14.86 | 14.63 | 14.25 | 2234 | 3490 |
河南省 | 14.71 | 14.49 | 14.26 | 2400 | 3423 |
湖北省 | 14.5 | 14.3 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 14.73 | 14.85 | 15.58 | 2440 | 3500 |
广东省 | 15.33 | 16.52 | 14.8 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.77 | 14.6 | 15 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.15 | 15.98 | 17.74 | 2507 | 4215 |
重庆市 | 14.37 | 14.75 | 10.99 | 2530 | 3925 |
四川省 | 14.36 | 14.25 | 14.05 | 2283 | 3555 |
贵州省 | 14.46 | 16.71 | 15.5 | 2448 | 4012 |
云南省 | 14.45 | 13.5 | 13 | 2200 | 3250 |
西藏 | 15.47 | 12.7 | 10.34 | 3182 | 4302 |
陕西省 | 14.59 | 14 | 14 | 2200 | 3500 |
甘肃省 | 14.41 | 15 | 15 | 1955 | 3388 |
青海省 | 14.9 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.05 | 12.49 | 14.27 | 2185 | 4902 |
新疆 | 14 | 13.8 | 13.6 | 1900 | 3500 |
上一篇:4月5日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月7日生猪玉米豆粕价格