4月12日生猪玉米豆粕价格
4月12日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 14.78 | 14.5 | 14 | 2314 | 3813 |
天津市 | 14.73 | 14 | 13.5 | 2281 | 3404 |
河北省 | 14.75 | 14.53 | 14.3 | 2225 | 3487 |
山西省 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 2300 | 3250 |
内蒙古 | 14.54 | 13.8 | 13.6 | 2100 | 3660 |
辽宁省 | 14.53 | 14.13 | 14.08 | 2195 | 3500 |
吉林省 | 14.42 | 14 | 13.6 | 2175 | 3474 |
黑龙江省 | 14.28 | 14.11 | 14.1 | 2120 | 3544 |
上海市 | 15.13 | 12.24 | 15.46 | 2343 | 4017 |
江苏省 | 15.04 | 14.8 | 13.9 | 2340 | 3400 |
浙江省 | 15.19 | 14.2 | 14 | 2440 | 3390 |
安徽省 | 14.94 | 15 | 14.65 | 2250 | 3500 |
福建省 | 14.97 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.74 | 14.6 | 14.4 | 2744 | 3569 |
山东省 | 14.78 | 14.69 | 14.28 | 2349 | 3574 |
河南省 | 14.81 | 14.51 | 14.23 | 2358 | 3418 |
湖北省 | 14.64 | 14.3 | 14 | 2240 | 3105 |
湖南省 | 14.67 | 14.88 | 14.95 | 2450 | 3550 |
广东省 | 15.36 | 16.52 | 15.2 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.38 | 14.6 | 15 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.23 | 15.82 | 17.83 | 2530 | 4191 |
重庆市 | 14.36 | 15.13 | 10.88 | 2440 | 3450 |
四川省 | 14.35 | 14.2 | 14.2 | 2280 | 3550 |
贵州省 | 14.44 | 17.04 | 15.44 | 2477 | 3961 |
云南省 | 14.45 | 14 | 13.5 | 2200 | 3300 |
西藏 | 15.95 | 13.11 | 10.14 | 3204 | 4241 |
陕西省 | 14.55 | 14.2 | 14.2 | 2000 | 3400 |
甘肃省 | 14.46 | 15 | 15 | 1955 | 3388 |
青海省 | 14.3 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.2 | 12.95 | 13.81 | 2211 | 4790 |
新疆 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 1925 | 3550 |
上一篇:4月11日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月13日生猪玉米豆粕价格