4月14日生猪玉米豆粕价格
4月14日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15.01 | 14.5 | 14 | 2314 | 3813 |
天津市 | 15.02 | 14.06 | 13.69 | 2316 | 3486 |
河北省 | 14.95 | 14.71 | 14.46 | 2220 | 3433 |
山西省 | 14.88 | 14.33 | 14.27 | 2260 | 3427 |
内蒙古 | 14.87 | 13.8 | 13.6 | 2100 | 3660 |
辽宁省 | 14.81 | 14.33 | 14.08 | 2205 | 3625 |
吉林省 | 14.6 | 14.2 | 13.8 | 2175 | 3474 |
黑龙江省 | 14.59 | 14.32 | 14.32 | 2119 | 3544 |
上海市 | 15.3 | 12.44 | 15.5 | 2375 | 4017 |
江苏省 | 15.31 | 14.85 | 14.2 | 2340 | 3400 |
浙江省 | 15.35 | 14.2 | 14 | 2440 | 3390 |
安徽省 | 15.12 | 15 | 14.8 | 2250 | 3500 |
福建省 | 15.19 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.8 | 14.6 | 14.4 | 2744 | 3569 |
山东省 | 14.97 | 14.82 | 14.43 | 2345 | 3618 |
河南省 | 14.87 | 14.64 | 14.16 | 2415 | 3590 |
湖北省 | 14.66 | 14.27 | 14 | 2240 | 3105 |
湖南省 | 14.68 | 14.95 | 15.6 | 2500 | 3560 |
广东省 | 15.18 | 16.52 | 15.2 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.31 | 15 | 14.8 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.19 | 16.11 | 17.97 | 2585 | 4191 |
重庆市 | 14.41 | 15.18 | 11.02 | 2487 | 3557 |
四川省 | 14.41 | 14.35 | 14.05 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.51 | 17.04 | 15.5 | 2477 | 3961 |
云南省 | 14.6 | 14 | 13.5 | 2200 | 3300 |
西藏 | 16.07 | 13.51 | 10.29 | 3227 | 4255 |
陕西省 | 14.79 | 14.2 | 14 | 2000 | 3400 |
甘肃省 | 14.94 | 15 | 15 | 2200 | 3550 |
青海省 | 14.35 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.4 | 13.46 | 14.07 | 2224 | 4842 |
新疆 | 14.46 | 14 | 13.9 | 1925 | 3550 |
上一篇:4月13日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月15日生猪玉米豆粕价格