4月9日生猪玉米豆粕价格
4月9日生猪玉米豆粕价格 | |||||
地区名称 | 外三元(元/kg) | 内三元(元/kg) | 土杂猪(元/kg) | 玉米(元/吨) | 豆粕(元/吨 |
北京市 | 15 | 14.5 | 13.82 | 2314 | 3813 |
天津市 | 15.16 | 14.77 | 14.24 | 2281 | 3928 |
河北省 | 14.89 | 14.59 | 14.36 | 2225 | 3505 |
山西省 | 14.29 | 14.23 | 14.17 | 2253 | 3383 |
内蒙古 | 14.56 | 13.56 | 13.15 | 2115 | 3827 |
辽宁省 | 14.3 | 14.08 | 13.95 | 2173 | 3391 |
吉林省 | 14.53 | 14.03 | 13.73 | 2183 | 3527 |
黑龙江省 | 14.12 | 14.05 | 14.04 | 2125 | 3550 |
上海市 | 15.31 | 12.24 | 15.46 | 2343 | 4017 |
江苏省 | 15.17 | 14.55 | 14.3 | 2250 | 3380 |
浙江省 | 14.83 | 14.2 | 14 | 2440 | 3390 |
安徽省 | 15.1 | 15 | 14.75 | 2200 | 3605 |
福建省 | 15.8 | 15 | 15 | 2540 | 3750 |
江西省 | 14.99 | 14.9 | 14.54 | 2744 | 3569 |
山东省 | 14.97 | 14.65 | 14.2 | 2299 | 3635 |
河南省 | 14.71 | 14.49 | 14 | 2395 | 3450 |
湖北省 | 14.39 | 14.35 | 14 | 2080 | 3060 |
湖南省 | 15.25 | 14.8 | 15.35 | 2450 | 3560 |
广东省 | 15.59 | 16.52 | 14.8 | 2055 | 3180 |
广西 | 14.43 | 14.6 | 15.2 | 2100 | 3340 |
海南省 | 14.28 | 15.82 | 17.83 | 2530 | 4191 |
重庆市 | 14.61 | 15.13 | 10.88 | 2532 | 3903 |
四川省 | 14.65 | 14.45 | 14.15 | 2285 | 3555 |
贵州省 | 14.5 | 17.04 | 15.44 | 2477 | 3961 |
云南省 | 15 | 14.7 | 14.5 | 2256 | 3369 |
西藏 | 15.8 | 12.9 | 9.95 | 3149 | 4264 |
陕西省 | 14 | 14 | 13.8 | 2200 | 3540 |
甘肃省 | 15 | 15 | 15 | 2010 | 3550 |
青海省 | 14.4 | 14.84 | 16.03 | 2100 | 5175 |
宁夏 | 16.3 | 12.7 | 14.14 | 2143 | 4848 |
新疆 | 14 | 13.8 | 13.6 | 1900 | 3550 |
上一篇:4月8日生猪玉米豆粕价格
下一篇:4月10日生猪玉米豆粕价格